ICHプロジェクト ICH 日本シンポジウム2018(第38回ICH即時報告会)
2018年08月02日
(東京:全電通ホール)
ICHの進展に関する情報を、医薬品の開発や安全性確保を担当する企業の方々並びに一般の方々と広く共有するため、ICH神戸会議(2018年6月1~6月7日、日本・神戸)の成果の発表及び討論の場として、ICH日本シンポジウム2018(第38回ICH即時報告会)を2018年7月18日、東京・全電通ホールで開催しました。
本報告会では、先ずICHの最新動向としまして神戸会議の結果や新規トピックについて等のご報告とともに安全性、医薬品規制情報の伝達に関する電子的標準に関するトピックの動向について、そして、有効性の各トピック作業部会専門家からの報告と質疑応答が行われました。
約210名の参加者が集い、多くの質問が寄せられ、参加者の関心の高さが示されました。本報告会のプログラム、講演時間割、講演資料は、以下にファイルを添付していますので、直接ご覧いただくことができます。なお、添付資料の内容を無断で複写・転載することを禁じます。
開催日時、場所
日時 | 場所 |
---|---|
2018年7月18日(水)10:00~15:35 | 全電通労働会館(全電通ホール)
東京都千代田区神田駿河台3-6 |
案内、プログラム
講演資料
横スクロールが可能です
プレゼンテーション | 演者 | |
---|---|---|
ICHの動向 | 01_ICHの最新動向(1,435KB) | 中島 宣雅(厚生労働省) |
02_ICHの動向 JPMAの視点から(1,007KB) | 日吉 裕展(エーザイ) | |
安全性に関するトピックの動向 | 03_S5(R3):医薬品の生殖発生毒性試験(915KB) | 真木 一茂(総合機構) |
04_S11:小児医薬品開発のための非臨床安全性試験(351KB) | 西村 拓也(総合機構) | |
05_M10:生体試料中薬物濃度分析法バリデーション Bioanalytical Method Validation(784KB) | 岩田 大祐(総合機構) | |
医薬品規制情報の伝達に関する電子的標準に関するトピックの動向 | 06_E2B(R3)EWG/IWG:個別症例安全性報告の電子的伝送(428KB) | 簾 貴士(総合機構) |
07_M2:医薬品規制情報の伝送に関する電子的標準(565KB) | 岡田 美保子(医療データ活用基盤整備機構) | |
08_ICH M8:eCTD IWG/EWG(252KB) | 齋藤 亮(総合機構) | |
有効性に関するトピックの動向 | 09_E8(R1)(949KB) | 伊熊 睦博(総合機構) |
10_E9(R1)(395KB) | 安藤 友紀(総合機構) | |
11_ICH E11A:Pediatric Extrapolation 小児用医薬品開発における外挿(257KB) | 木島 慎一(総合機構) | |
12_E19:Optimisation of Safety Data Collection(安全性データ収集の最適化)(332KB) | 西岡 絹恵(総合機構) | |
13_ICH M9:BCSに基づくバイオウェイバー Biopharmaceutics Classification System-based Biowaivers(326KB) | 小森 有希子(総合機構) |
以上